Serre Chevalier Locations, de particulier à particulier

Mise à jour / Last update

 
  Prix en euros par semaine
Price in euros per week
ETE / SUMMER
DU / FROM
 
AU / TO
 
TARIF / PRICE
28 Mai 2011 04 Juin 2011 700€
04 Juin 2011 11 Juin 2011 700€
11 Juin 2011 18 Juin 2011 700€
18 Juin 2011 25 Juin 2011 700€
25 Juin 2011 2 Juillet 2011 700€
2 Juillet 2011 9 Juillet 2011 900€
9 Juillet 2011 16Juillet 2011 900€
16 Juillet 2011 23 Juillet 2011 1000€
23 Juillet 2011 30 Juillet 2011 900€
30 Juillet 2011 6 Aout 2011 loué
6 Aout 2011 13 Aout 2011 loué
13 Aout 2011 20 Aout 2011 loué
20 Aout 2011 27 Aout 2011 1000€
27 Aout 2011 3 Sept 2011 700€
HIVER / WINTER
11 Décembre 2011 18 Décembre 2011 1000€
18 Décembre 2011 26 Décembre 2010 loué
26Décembre 2011 2 Janvier 2012 loué
2 Janvier 2012 7 Janvier 2012 loué
7 Janvier 2012 14Janvier 2012 loué
14 Janvier 2012 21 Janvier 2012 loué
21 Janvier 2012 28 Janvier 2012 loué
28 Janvier 2012 4 Février 2012 loué
4 Février 2012 11 Février 2012 loué
11 Février 2012 18 Février 2012 loué
18 Février 2012 25 Février 2012 loué
25 Février 2012 3 Mars 2012 loué
3 Mars 2012 10 Mars 2012 loué
10 Mars 2012 17 Mars 2012 loué
17 Mars 2012 24 Mars 2012 loué
24 Mars 2012 31 Mars 2012 1400€
31 Mars 2012 7 Avril 2012 loué
7 Avril 2012 14 Avril 2012 1200€
14 Avril 2012 21 Avril 2012 1200€
21 Avril 2012 28 Avril 2012 1000€

INFO RESERVATION
Le cembro se situe à 150m de la place de l Aravet et du départ des pistes de ski.
Un acompte de 30% confirmera votre réservation.
Le solde du séjour ainsi que la taxe de séjour (0,75euros/adulte/jour) se règleront le jour de votre arrivée.
Une caution de 1000 euros vous sera demandé dont 100 euros pour le ménage.
Le prix de la location inclut les charges suivantes: eau, électricité, chauffage, linge de maison, connexion internet.
OFFRES SPECIALES
N hésitez pas à nous contacter!
location.mougeot@laposte.net
METEO
Visitez www.serre-chevalier.com pour la méteo de la station

Serre Chevalier Locations, de particulier à particulier